OKIENKO ObFZ PREŠOV
OBSADENIE R A DZ | |||||||
DOSPELÍ | |||||||
6. liga - 12.kolo 23.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
10:30 | HERMANOVCE | Š.DRAVCE | PL | PL | PL | PRIBULA | |
PEČ.N.VES | ŠIROKÉ | SEMANČÍK | KOČAN | KOČIŠČIN Ján | |||
ZÁBORSKÉ | TORYSA | ČONKA | BAČA | PAVEL | |||
DUBOVICA | KAMENICA | NOSÁĽ | FÚSEK S. | DURKÁČ | VALKO | ||
NEMCOVCE | CHMIŇANY | KMEC | SVAT L. | BORZA | KOVALIČ | ||
DRIENOV | V.ŠEBASTOVÁ | CISKO Š. | VARGA | DUDÁŠ | |||
PETROVANY | ROŽKOVANY | OKRUHĽANSKÝ | SUCHÝ | MIŠKO | |||
7. liga - 12.kolo 23.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
11:00 | MIKLUŠOVCE | ĽUBOTICE B | MIŽENKO | CUPRÁK | HLAVATÝ | PALKO | |
CHMIN.N.VES | KOJATICE | IŠTOŇA | KOČIŠ | MARAS | MIŠENČÍK | ||
FRIČOVCE | ŽIPOV | PL | PL | PL | PRIBULA | ||
ŽEHŇA | TERŇA | KOŽLEJ M. | KORINKO | KOČIŠČIN Joz | |||
DULOVA VES | UZ.ŠALGOV | SAKALA | ŠARIŠSKÝ | ČEKAN | |||
VÍŤAZ | OSTROVANY | KAČMÁR | PALKO | ||||
Š.BOHDANOVCE | Š.SOKOLOVCE | CISKO M. | PALENČÁR | JENČA | |||
8. liga A - 14.kolo 23.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
SEDLICE | VOĽNO | ||||||
10:30 | DRIEN.N.VES | OVČIE | ĽAŠ | BABJAK | VLČEK | KOVALIČ | |
RUSKÁ N.VES | KOKOŠOVCE | VLČEK | VAVREK | ||||
JANOV | TULČÍK | HLAVATÝ | |||||
KAPUŠANY | HANISKA | TOMEČEK | |||||
LIČARTOVCE | LEMEŠANY | BABJAK | ĽAŠ | MERKOVSKÝ | |||
HRABKOV | CHMEĽOV | CUPRÁK | MIŽENKO | CUP | |||
SVINIA | RADATICE | GENČÚR | RŽONCA | ||||
8. liga B – 10.kolo 23.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
10:30 | LIPANY B | MEDZANY | ANDREJKO | ONOFREJ M. | ŇAKAT | MIKULEC | ĎAČOV |
JAK.VOĽA | KR.LÚKA | ANDREJKO | |||||
GREGOROVCE | BREZOVICA | LIPTÁK | BARAN | SEGEĎA | ČELOVSKÝ | ||
BREZOVIČKA | HUBOŠOVCE | ONOFREJ M. | ŇAKAT | KNUT | |||
POLOMA | JAROVNICE | FÚSEK A. | ŇACHAJ | ||||
JAKUBOVANY | KRIVANY | KVAŠŇÁK | MIKULEC | ||||
DORAST | |||||||
4. liga – 12.kolo 22.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
ROŽKOVANY | VOĽNO | ||||||
KENDICE | ŠIROKÉ | BABJAK | BARAN | ||||
FRIČOVCE | TORYSA | ANDREJKO | BORZA | ||||
DUBOVICA | KAMENICA | FÚSEK S. | MAJDÁK | ||||
ŽUPČANY | RAŽŇANY | ĽAŠ | SUCHÝ | ||||
DEMJATA | GREGOROVCE | SOPKO | MARUŠINOVÁ | ||||
23.10.2016 | SAFI PO | KAPUŠANY | GENČÚR | 11:15 | |||
5. liga - 12.kolo 22.10.2016 o 14:00 hod. | |||||||
VÍŤAZ | Š.DRAVCE | SEGEĎA | |||||
PEČ.N.VES | KOJATICE | FÚSEK A. | |||||
UZ.ŠALGOV | HRABKOV | CISKO Š. | ŠARIŠSKÝ | ||||
ZÁBORSKÉ | V.ŠARIŠ | DURKÁČ | |||||
TULČÍK | RUSKÁ N.VES | VAVREK | RŽONCA | ||||
23.10.2016 | UZOVCE | LEMEŠANY | SEGEĎA | 11:15 | |||
23.10.2016 | ZÁHRADNÉ | Š.SOKOLOVCE | LIPTÁK | 11:15 | |||
ŽIACI | |||||||
3. liga - 12.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
Š.MICHAĽANY | RUSKÁ N.VES | ULIČNÝ | |||||
23.10.2016 | CHMIŇANY | PUŠOVCE | MARAS | 11:00 | |||
23.10.2016 | DULOVA VES | M.ŠARIŠ | ŠARIŠSKÝ | SAKALA | 11:00 | ||
23.10.2016 | JAROVNICE | VÍŤAZ | SOPKO | 11:00 | |||
23.10.2016 | CHMIN.N.VES | OSTROVANY | KOČIŠ | 11:45 | |||
23.10.2016 | KAPUŠANY | V.ŠARIŠ | TOMEČEK | 11:45 | |||
23.10.2016 | HERMANOVCE | BREZOVICA | SOPKO | 13:00 | |||
4. liga skupina A - 10.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
Š.BOHDANOVCE | DRIENOV | BAČA | |||||
ŽEHŇA | PETROVANY | KOČAN | |||||
23.10.2016 | KENDICE | V.ŠEBASTOVÁ | SUCHÝ | OKRUHĽANSKÝ | 10:30 | ||
4. liga skupina B - 10.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
SEDLICE | VOĽNO | ||||||
MIKLUŠOVCE | RADATICE | VLČEK | 15:15 | ||||
ŽIPOV | JANOV | ŇAKAT | 16:00 | ||||
4. liga skupina C – 10.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
RAŽŇANY | VOĽNO | ||||||
23.10.2016 | PEČ.N.VES | ŽUPČANY | KOČAN | SEMANČÍK | 11:30 | ||
23.10.2016 | MEDZANY | KOJATICE | KVAŠŇÁK | 11:30 | |||
4. liga skupina D - 11.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
DEMJATA | VOĽNO | ||||||
UZOVCE | GREGOROVCE | SVAT L. | 10:00 | ||||
TERŇA | ZÁHRADNÉ | HLAVATÝ | |||||
23.10.2016 | TRNKOV-NEMCOVCE | FINTICE | SVAT L. | BORZA | 11:00 | ||
4. liga skupina E - 11.kolo 22.10.2016 o 14:30 hod. | |||||||
Š.DRAVCE | KRIVANY | CISKO Š. | |||||
TORYSA | DUBOVICA | CISKO M. | |||||
BREZOVIČKA | ROŽKOVANY | MIŽENKO | |||||
KAMENICA | POLOMA | GENČÚR | |||||
Výjazd do Poľska: PTÁK, MAĎAR, MARUŠINOVÁ zodpovedný za výjazd PTÁK |