DOSPELÍ | ||||||
6.liga 3b – 1.kolo 9.8.2020 o 16:30 hod. | ||||||
10:30 | Terňa | Š. Sokolovce | PAVLINSKÝ | PTÁK | BELIŠOVÁ | BAKOŇ |
Chmiňany | Rožkovany | PTÁK | PAVLINSKÝ | BELIŠOVÁ | MERKOVSKÝ | |
V. Šebastová | Uz. Šalgov | ONOFREJ | FEDORKO | JENDRUŠ | KOČIŠČIN Joz. | |
Brezovička | Gregorovce | KUNAJ | PARTILA | POROCHNAVÝ | MIKULEC | |
Hermanovce | Peč. N. Ves | BABJAK | KOŽLEJ M | KOŽLEJ P | HUDÁK | |
Žipov | Ľubotice B | ULIČNÝ L. | DUCKO | PAVLÍK T. | KOVALIIČ | |
Dubovica | Nemcovce | ANDREJKO | SEDLÁK | TOMEČEK E | ŠVABY | |
7.liga – 1.kolo 9.8.2020 o 16:30 hod. | ||||||
2.8. 16:30 | Fričovce | Brezovica | X | X | X | Odohrané |
10:30 | M. Šariš | Kapušany | LIPOVSKÝ | GARBAR | KOČIŠČIN | KOVALIČ |
Kokošovce | Ostrovany | PALENČÁR | VARGA | VAVREK | PAVEL | |
Záborské | Lemešany | DUDA | LIPOVSKÝ | VARGOVIČ | KOČIŠČIN Ján | |
Hrabkov | Žehňa | BRÍŽEK | BARANOVÁ | TROJANOVIČ | STRAKA | |
Drienov | Víťaz | ČIROVIČ | KUBA | MICHALIKOVÁ | CUP | |
Jakubovany | Dulova Ves | KOČIŠ | BUJNOVSKÝ | PAVLÍK A. | KAČMÁR |
Úradná správa č.4 zo dňa 4.8.2020
- Podrobnosti